Franklin Jan 2, 2026 0 132
Franklin Jan 2, 2026 0 93
Franklin Jan 2, 2026 0 149
Franklin Jan 2, 2026 0 167
Franklin Dez 8, 2025 0 134
Franklin Dez 3, 2025 0 171
Franklin Nov 28, 2025 0 193
Franklin Nov 26, 2025 0 175
Franklin Dez 6, 2025 0 164
Franklin Dez 3, 2025 0 191
Franklin Dez 3, 2025 0 170
Franklin Nov 28, 2025 0 175
Franklin Jan 2, 2026 0 133
Franklin Nov 27, 2025 0 174
Franklin Nov 13, 2025 0 1
Franklin Dez 6, 2025 0 173
Franklin Nov 27, 2025 0 158
Franklin Jul 29, 2025 0 491
Franklin Jul 29, 2025 0 390
Franklin Jan 2, 2026 0 141
Franklin Dez 3, 2025 0 167
Franklin Nov 28, 2025 0 226
Franklin Nov 26, 2025 0 163
Franklin Jan 2, 2026 0 126
Franklin Dez 6, 2025 0 159
Franklin Dez 3, 2025 0 172
Franklin Nov 28, 2025 0 178
Franklin Jun 17, 2025 0 335
Franklin Jun 10, 2025 0 349
Franklin Dez 3, 2024 0 544
Franklin Set 18, 2024 0 643
Franklin Jan 2, 2026 0 103
Franklin Jan 2, 2026 0 131
Franklin Dez 3, 2025 0 186
Franklin Nov 28, 2025 0 217
Franklin Nov 28, 2025 0 235
Franklin Nov 26, 2025 0 172
Franklin Nov 17, 2025 0 239
Franklin Mai 9, 2025 0 4290
Adicione uma Noticia com imagens e incorpore vídeos.
Uma coleção de imagens
Adicionar uma Noticia baseado em lista
Carregue um vídeo ou incorpore um vídeo do Youtube ou Vimeo.
Carregue seus áudios e crie sua lista de reprodução.
Franklin Jan 18, 2025 0 396
Franklin Ago 30, 2024 0 499
Ótimo
Bom
Ruim
Vote Ver resultados
Total de votos: 62
Exibir opções
Rayllene Mar 12, 2021 0 1185
Rayllene Jan 17, 2022 0 876
Franklin Out 29, 2024 0 434
Rayllene Jan 7, 2021 0 1221
Rayllene Abr 24, 2021 0 1231
Rayllene Out 10, 2022 0 869
Rayllene Nov 7, 2023 0 619
Franklin Mar 25, 2025 0 399
Consumo hídrico na estação de 2024/2025 registrou alta em relação a ciclo anterior
Rayllene Ago 30, 2023 0 709
Rayllene Jul 4, 2023 0 846